Descripción
No. de Registro: RSCO-FUNG-0301M-303-052-095
INGREDIENTE ACTIVO:
Extracto de gobernadora (Larrea tridentata).
(Equivalente a 768.55 g i.a./L a 25°C).
INGREDIENTES INERTES: Diluyente.
INGREDIENTE ACTIVO:
Extracto de gobernadora (Larrea tridentata).
(Equivalente a 768.55 g i.a./L a 25°C).
INGREDIENTES INERTES: Diluyente.
INGREDIENTE ACTIVO:
Extracto de gobernadora (Larrea tridentata).
(Equivalente a 768.55 g i.a./L a 25°C).
INGREDIENTES INERTES: Diluyente.
Aguacatero | ─Plaga: Trips (Frankliniella occidentalis) Observaciones: Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, |
---|---|
Ajo, Cebolla, Cebollín, Espárrago (SL) | ─Plaga: Trips (Thrips tabaci) Observaciones: Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días |
Apio, Acelga, Espinaca, Lechuga (0) | ─Plaga: Pulgón (Myzus persicae) Observaciones: Realizar 3 aplicaciones foliares con un intervalo de 7 días, iniciar cuando sean detectados los primeros pulgones, agregar un coadyuvante no iónico a dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación sugerido 346-446 L de agua/ha. |
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Mora, Zarzamora, Zarzaparrilla (SL) | ─Plaga: Trips (Frankliniella occidentalis) Observaciones: Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga, acondicionar el agua a un pH de 7 y adicionar un coadyuvante (organosilicona) a dosis de 0.5 mL/L de agua; volumen de aplicaciones 170-270 L/ha |
VOLANTIS es un fungicida y bactericida botánico para su uso de acuerdo al siguiente cuadro de recomendaciones. VOLANTIS contiene resinas y ácidos orgánicos (ácido nordihidroguayarético) extraídos de la gobernadora, que inhiben la germinación de esporas y el crecimiento de las mismas.
Cultivo | Plaga | Dosis | Observaciones |
---|---|---|---|
Agave (0) | Marchitez (Fusarium sp.) | 8-10 L/ha aplicación en drench y 2-3 L/ha aplicación foliar | Realizar 5 aplicaciones a intervalos de 14 días, cuando se presenten los primeros síntomas o las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Iniciar después del trasplante con aplicación en drench, intercalando con foliar. Volumen en drench: 694-794 L de agua/ha, foliar: 150-388 L de agua/ha. |
Aguacate (SL) | Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) | 4-6 L/ha | Realizar tres aplicaciones en aspersión foliar a intervalos de 6 y 7 días. Volumen de aplicación: 1350-1450 L de agua/ha. |
Ajo, Cebolla, Cebollín, Espárrago (SL) | Mancha bacteriana de la hoja (Pseudomonas viridiflava) | 1-3 L/ha | Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días cuando se presenten condiciones favorables. Volumen de aplicación: 340-440 L/ha. |
Alfalfa (0) | Peca de la alfalfa (Pseudopeziza medicaginis) | 1-2 L/ha | Realizar 3 aplicaciones foliares con intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas o condiciones favorables. Volumen de aplicación: 325-750 L de agua/ha. |
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zarzamora (SL) | Mildiu (Peronospora rubi) | 3-5 L/ha | Realizar 3 aplicaciones en aspersión foliar a intervalos de 6-8 días, iniciando al observar los primeros síntomas. Volumen de aplicación: 680-780 L de agua/ha. |
Banano / Plátano (SL) | Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) | 2-3 L/ha | Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 14 días, antes de los primeros síntomas. Usar coadyuvante recomendado. Volumen de aplicación: 130-230 L de agua/ha. |
Berenjena, Chile, Chile habanero, Jitomate, Pimiento, Tomate de cáscara (SL) | Pudrición de raíz y cuello (Rhizoctonia solani) | 3-5 L/200 L agua | Realizar una aspersión a la semilla en la siembra y tres aplicaciones en drench a la base de la planta, comenzando en el trasplante y dos posteriores a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación: 90 mL/planta. |
Café (SL) | Roya del café (Hemileia vastatrix) | 1.0-3.0 L/ha | Realizar 4 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar la aplicación al detectar las primeras pústulas. Volumen de aplicación: 250-350 L de agua/ha. |
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (SL) | Pudrición de raíz y cuello (Fusarium oxysporum) | 3-5 L/200 L de agua | Realizar 3 aplicaciones en drench al cuello de la planta a intervalos de 14 días, iniciando inmediatamente después del trasplante. |
Frambuesa (0) | Roya amarilla (Pucciniastrum americanum) | 0.75-1.25 L/100 L de agua | Realizar 5 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días al detectar los primeros síntomas o condiciones favorables. Volumen de aplicación: 575-675 L de agua/ha. |
Fresa, Zarzamora (0) | Marchitez (Fusarium oxysporum) | 3-5 L/ha | Realizar 5 aplicaciones a la base del tallo a intervalos de 14 días, humedeciendo el área radicular, iniciando 5 días después del trasplante. Volumen de aplicación: 1046-1146 L de agua/ha. |
Jitomate, Chile, Pimiento, Papa, Tomate de cáscara (SL) | Mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria) | 1-3 L/ha | Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación: 600 L/ha. |
Lima, Limón, Mandarino, Naranjo, Pomelo, Tangerino, Toronjo (SL) | Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) | 1.0-3.0 L/ha | Realizar 4 aplicaciones en aspersión foliar al detectar el inóculo. Primera aplicación en yema hinchada, segunda en botón floral, tercera en floración y cuarta al desprendimiento de los pétalos. Volumen de aplicación: 400-500 L de agua/ha. |
Mango (SL) | Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) | 1-3 L/ha | Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas. Volumen de aplicación: 660-760 L de agua/ha. |
Piña (SL) | Pudrición del cogollo (Phytophthora parasitica) | 6.0-8.0 L/ha | Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 14 días, dirigidas a la corona de los hijuelos, iniciando al momento del trasplante. Volumen de aplicación: 50 mL/planta, 2050-2150 L de agua/ha. |
Vid (SL) | Mildiu (Plasmopara vitícola) | 3.0-5.0 L/ha | Realizar 3 aplicaciones en aspersión foliar a punto de goteo, a intervalos de 7 días al presentarse las condiciones para el desarrollo de la enfermedad. Volumen de aplicación: 1600-1800 L de agua/ha. |
Agite el producto antes de usarlo. Para abrir el envase del producto, gire la tapa en sentido inverso a la dirección de las manecillas del reloj. Acondicione el pH del agua en el rango de 6 a 6.5. Utilice recipientes plásticos o de otro material no ionizante. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en primer orden de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla.
Realice las aplicaciones en forma preventiva, antes de observar los primeros síntomas de la presencia de la enfermedad y cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo, asegurándose que el producto tenga contacto con los tejidos expuestos a la enfermedad. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso. Puede aplicarse durante todo el ciclo de cultivo, en floración, durante la polinización, fructificación y cortes.
La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.
No use el producto de forma diferente a lo recomendado en esta etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.
VOLANTIS no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. Incompatibilidad: Compatible con peróxido de hidrógeno, zinc y con productos que no modifiquen el rango de pH 6 a 6.5. Incompatible con hidróxido de sodio. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente para los cultivos indicados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.