Descripción
LUBACIL es un fungicida biológico en forma líquida diseñado para proteger tus cultivos, a base de la bacteria benéfica bacilus subtilis.
INGREDIENTE ACTIVO:
(Equivalente a 30 g i.a/L a 20°C) Con un
contenido de 1.0 x 108 UFC/mL
INGREDIENTES INERTES: Diluyente.
LUBACIL es un fungicida biológico en forma líquida diseñado para proteger tus cultivos, a base de la bacteria benéfica bacilus subtilis.
Cultivo | Plaga | Dosis L/Ha | Observaciones |
---|---|---|---|
Jitomate, Chile, Tomate de cáscara, Berenjena, Tabaco, Papa (SL) | Prudicción radical (Fusarium oxysporum) | 0.75-1.25 | Realizar tres aplicaciones en drench, la primera aplicación al momento del trasplante y posteriormente dos aplicaciones a intervalos de 7 días, volumen de aplicación 20 mL de mezcla planta. |
Zarzamora, Arándano, Grosella, Fresa, Frambuesa, Vid, Kiwi (0) | Damping off (Fusarium sp., Verticillum sp., Phythium sp., Rhizoctonia sp., Phytophthora sp.) | 0.75-1.25 | Realizar tres aplicaciones en drench, a intervalos de 7 días, iniciando después del trasplante del cultivo, volumen de aplicación 437-537 L de agua/ha. |
Cilantro, Manzanilla, Pimienta, Canela, Vainilla, Perejil, Menta, Laurel (0) | Marchitez (Fusarium oxysporum) | 1.0-2.0 | Realizar tres aplicaciones en drench, a intervalos de 7 días, iniciando cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad y/o se presenten los primeros síntomas. Volumen de aplicación 800 L de agua/ha. |
Espárrago, Ajo, Cebolla, Cebollín (0) | Marchitez (Fusarium oxysporum) | 1.0-3.0 | Realizar tres aplicaciones en drench, a intervalos de 7 días, iniciando cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad y/o se presenten los primeros síntomas. Volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha. |
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote (0) | Cenicilla (Erysiphe cichoracearum) | 2.0-3.0 | Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha. |
Brócoli, Col de Bruselas, Col, Coliflor, Mostaza, Colza, Colinabo (0) | Mancha foliar (Alternaria brassicae) | 1.0-3.0 | Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. El volumen de aplicación sugerido es de 500 L de agua/ha. |
Fresa, Zarzamora (0) | Moho gris (Botrytis cinerea) | 2.0-4.0 | Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. El volumen de aplicación sugerido es de 300 L de agua/ha. |
Limón, Toronja, Lima, Mandarina, Naranja, Pomelo, Cidro, Tangerino (0) | Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) | 1.0-3.0 | Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. El volumen de aplicación sugerido es de 600 L de agua/ha. |
Lechuga, Espinaca, Acelga, Apio (0) | Moho gris (Botrytis cinerea) | 1.0-3.0 | Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. El volumen de aplicación sugerido es de 500 L de agua/ha. |
Chile, Berenjena, Jitomate, Papa, Pimiento morrón, Tomate de cáscara, Okra (0) | Cenicilla (Leveillula taurica) | 2.0-3.0 | Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. El volumen de aplicación sugerido es de 600 L de agua/ha. |
Café (0) | Roya del cafeto (Hemileia vastatrix) | 1.0-3.0 | Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. El volumen de aplicación sugerido es de 400 L de agua/ha. |
Banano (0) | Sigatoka negra (Mycosphaerella jiensis) | 2.0-4.0 | Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. El volumen de aplicación sugerido es de 500 L de agua/ha. |
Papayo (0) | Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) | 1.0-3.0 | Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. El volumen de aplicación sugerido es de 500 L de agua/ha. |
Aguacate (0) | Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) | 1.0-3.0 | Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. El volumen de aplicación sugerido es de 600 L de agua/ha. |
Retire cuidadosamente el sello de seguridad colocando en la parte superior del envase para evitar salpicaduras, ya que los recipientes sellados pueden desarrollar presión. Agregue al tanque de aspersión la mitad de agua limpia requerida, mida con una probeta o con algún artículo graduado para este fin la cantidad de producto que se utilizará de acuerdo con la tabla de dosis y adiciónelo al tanque de mezcla, agite constantemente mientras agrega el resto del agua limpia. Es importante continuar la agitación de forma constante en el tanque de aspersión para mantener una solución uniforme y homogénea. Durante el manejo, preparación y aplicación del producto, utilizar en equipo de protección personal indicado en el apartado de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”.
No aplicar en horas de calor intenso, cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.
No se recomienda LUBACIL en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.